يعمل إسعاف الكويت على تقديم العناية للأشخاص الذين أُصيبوا في حادث ما أو يعانون من مرض ما، وذلك عن طريق إرسال سيارة مجهزة بكافة الأجهزة والأدوات الطبية التي تقوم برعاية المرضى حتى وصولهم للمستشفى، وتوفر الدولة رقم موحد يمكن الاتصال به فور حدوث حادث أو إصابة ما للمواطنين، وسوف نتعرف على رقم إسعاف الكويت وأرقام الطوارئ في السطور التالية.
رقم إسعاف الكويت
قامت وزارة الصحة بتوفير وحدات للإسعاف للأشخاص الذي يتعرضون للحوادث، أو إصابة ما، وذلك من خلال إرسال سيارات إسعاف مجهزة لمكان المريض، ويجب الاتصال بإسعاف الكويت فور وقوع حادث ليتمكن من إنقاذ المريض بسرعة، وقد وفرت الوزارة الرقم الموحد التالي: 122.
اطلع على: رقم الشرطة الكويت ودليل أرقام الطوارئ
مميزات الإسعاف الكويتي
يتميز الإسعاف الكويتي بما يلي:
- يقوم بالرد سريعًا على المواطنين أو المقيمين بالدولة، ومعرفة جميع المعلومات عن المريض.
- يقوم الإسعاف بإعطاء كافة المعلومات والإرشادات التي يجب القيام بها حتى وصول سيارة الإسعاف.
- يقومون بالتدخل في الوقت المناسب والإنقاذ السريع للمواقف دون تراخي.
- يقومون بالتواصل باستمرار مع أقرب مستشفى لكافة المناطق لتسهيل عملية نقل المصابين.
- تقدم خدمة نقل المصابين بشكل مجاني.
- يوفر فريق كامل مؤهل من الأخصائيين ومختصين الرعاية الطبية، ومساعدي المرضى حتى وصول المريض للمستشفى.
رقم التواصل مع الإدارة الطبية بالكويت
يمكن التواصل مع الإدارة الطبية بالكويت عن طريق الرقم التالي: 96524771500.
رقم مركز إسعاف جليب الشيوخ
يمكن التواصل مع مركز إسعاف جليب الشيوخ على مدار اليوم من خلال الرقم التالي: 96524311111.
أرقام الطوارئ الكويت
الاسم | رقم الهاتف |
---|---|
رقم الطوارئ والشرطة و الإسعاف و المطافئ | 112 |
طوارئ كهرباء والماء | 152 |
شكاوى حماية المستهلك – وزارة التجارة والصناعة | 135 |
الخط الساخن لبلدية الكويت | 139 |
الخط الساخن لوزارة الصحة العامة | 151 |
مطار الكويت الدولي | 161 |
الخدمة الهاتفية للمؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية | 114 |
خدمة المتبرعين والمستفيدين – بيت الزكاة | 175 |
نظام الرد الفوري – ديوان الخدمة المدنية | 182888 |
وزارة الأشغال العامة – مراكز الطوارئ
الاسم | رقم الهاتف |
---|---|
الخط الساخن | 150 |
مكتب خدمة المواطن | 25304428 |
ادارة العمليات | 24834044 |
محافظة العاصمة | 24810583 – 24830041 |
محافظة حولي | 25634571 – 25634572 – 25634547 |
محافظة مبارك الكبير | 24735260 |
محافظة الفروانية | 24895804 |
محافظة الأحمدي | 23981521- 23981272 – 23981264 |
محافظة الجهراء | 24758500 – 24759215 – 24579214 |
بلدية الكويت – مراكز الطوارئ
الاسم | رقم الهاتف |
---|---|
طوارئ العاصمة | 1855555 |
طوارئ المدينة | 1844448 |
طوارئ حولي | 1855550 |
طوارئ الفروانية | 1855551 |
طوارئ مبارك الكبير | 1854444 |
طوارئ الأحمدي | 1852222 |
طوارئ الجهراء | 1855552 |
وزارة المواصلات – صيانة المقاسم والشكاوي
اسم المقسم | أرقام هواتف الصيانة | أرقام هواتف الشكاوى |
---|---|---|
المدينة | 25312510-22451111-22491111 | 22410000-22450000 |
النزهة | 22521111 | 22510000-22510007 |
حولي | 22611111 | 22510000 |
الشويخ | 24911111-24811111 | 24910000-24810000 |
العارضية | 24881111-24891111 | 24880000 |
الصليبية | 24671111 | 24670000 |
جليب الشيوخ | 24311111 | 24310000 |
الصليبخات | 24871111 | 24870000 |
الجهراء | 24571111 | 24570000 |
الفروانية | 24711111 | 24710000 |
السرة | 25311111 | 25300000 |
مشرف | 25381111 | 25380000 |
صباح السالم | 25511111 | 25510000 |
المنقف | 23711111 | 23710000 |
رأس السالمية | 25711111-25651111 | 25755000 |
القرين | 25411111 | 25410000 |
الرقة | 25411111 | 23940000 |
جابر العلي | 25411111 | 23830000 |
الفحيحيل | 25411111 | 23910000 |
الاحمدي | 25411111 | 23980000 |
الشعيبة | 25411111 | 23260000 |
الفنطاس | 25411111 | 23900000 |
العبدلي | – | 24551111 |
الزور | 25411111 | 23950000 |
ام الهيمان | 25411111 | 23270000 |
الخيران | 25411111 | 23950000 |
الوفرة | 25411111 | 23270000 |
الصباحية | 25411111 | 23610000 |
السالمية | 25611111-25651111 | 25610000 |
اقرأ أيضًا: